คุณสมบัติ
สำรวจความสามารถที่รวดเร็วปานสายฟ้าและการแสดงข้อมูลด้วยภาพที่สวยงามของ SpectraSpace
หน้าจอเริ่มต้น
การสแกนที่รวดเร็วเป็นพิเศษ
จุดเด่นสำคัญ
- สแกนโฟลเดอร์โฮมได้ทันทีหลังติดตั้ง
- เลือกโฟลเดอร์แบบกำหนดเองหรือทั้งดิสก์ โปร
- เอนจินการสแกนด้วย Rust ที่ผ่านการปรับแต่งขั้นสูง
มุมมองคอลัมน์
เครื่องมือตรวจสอบไดเรกทอรีแบบโต้ตอบ
จุดเด่นสำคัญ
- การเรียกดูคอลัมน์ตามสไตล์ Finder
- แสดงสัดส่วนประเภทไฟล์โดยใช้รหัสสี
- การนำทางอย่างรวดเร็วไปยังไฟล์ที่อยู่ลึกด้านใน
มุมมองรายการ
ชอบรายการแบบต้นไม้หรือไม่?
จุดเด่นสำคัญ
- มุมมองโครงสร้างต้นไม้โฟลเดอร์ที่ซ้อนกัน
- ขยายและยุบโฟลเดอร์ได้ทันทีในบรรทัดเดียวกัน
- ค้นหาไฟล์ขนาดใหญ่ในโฟลเดอร์ย่อยระดับลึก
มุมมองแผนภูมิแบบต้นไม้โปร
แผนภูมิแบบต้นไม้เชิงลำดับชั้น
จุดเด่นสำคัญ
- การแสดงภาพด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซ้อนกัน
- ใช้รหัสสีตามหมวดหมู่และประเภทไฟล์
- เจาะลึกลงไปโดยการคลิกที่บล็อก
มุมมองวงกลมลำดับชั้นโปร
วงล้อแบ่งกลุ่มวงกลมร่วมศูนย์
จุดเด่นสำคัญ
- วงล้อแบ่งกลุ่มวงกลมร่วมศูนย์หลายระดับที่สวยงาม
- วางเมาส์เพื่อดูคำแนะนำข้อมูลเส้นทางและขนาด
- คลิกโฟลเดอร์เพื่อจัดโฟกัสของวงล้อใหม่
ไฟล์ซ้ำโปร
เครื่องมือค้นหาไฟล์ซ้ำแบบไบต์ต่อไบต์
จุดเด่นสำคัญ
- จับคู่แบบไบต์ต่อไบต์ แม้จะเปลี่ยนชื่อไฟล์ไปแล้วก็ตาม
- เลือกสำเนาที่ซ้ำอย่างชาญฉลาดโดยอัตโนมัติ
- ย้ายไฟล์ที่เลือกไปยังถังขยะ macOS อย่างปลอดภัย
เปรียบเทียบเวอร์ชัน
| คุณสมบัติ | App Store ฟรี | รุ่น App Store Pro | Direct ฟรี | รุ่น Direct Pro ⭐ |
|---|---|---|---|---|
| คุณสมบัติหลัก | ||||
| การสร้างแผนภูมิการจัดเก็บภาพ | ||||
| การย้ายไปยังถังขยะแบบกลุ่ม | ||||
| การเชื่อมต่อกับ QuickLook | ||||
| ระบบป้องกันการลบไฟล์ระบบ | ||||
| รองรับภาษาต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์ถึง 60 ภาษา | ||||
| คุณสมบัติ Pro | ||||
| เครื่องมือแสดงภาพ Treemap และ Sunburst | ||||
| เครื่องมือค้นหาไฟล์ซ้ำ | ||||
| การสนับสนุนลูกค้าลำดับความสำคัญ | ||||
| ตำแหน่งที่สแกน | ||||
| สแกนโฮมไดเร็กทอรี | ||||
| สแกนโฟลเดอร์เฉพาะ | ||||
| สแกนฮาร์ดไดรฟ์ทั้งหมด | ||||
| สแกนไดรฟ์ภายนอก | มีป๊อปอัป | ราบรื่น | ||
| ข้อดีของรุ่นดาวน์โหลดโดยตรง | ||||
| ทำงานโดยไม่มี Apple sandbox | ||||
| ไม่มีป๊อปอัปขออนุญาตต่อโฟลเดอร์ | ||||
| ลบไฟล์ได้ทุกที่บนดิสก์ | จำกัด | |||
| คีย์ไลเซนส์ (สูงสุด 10 Mac) | ||||
| การรับประกันคืนเงิน 30 วัน | ผ่าน Apple | |||
| การอัปเกรด | ||||
| อัปเกรดตลอดชีวิตฟรี | ||||
| ราคา | ดาวน์โหลดฟรี | $9.99 | ดาวน์โหลดฟรี | $9.99 |
คุณสมบัติหลัก & คุณสมบัติ Pro
| คุณสมบัติ | ดาวน์โหลดฟรี | รุ่น Pro ⭐ |
|---|---|---|
| คุณสมบัติหลัก | ||
| การสร้างแผนภูมิการจัดเก็บภาพ | ||
| การย้ายไปยังถังขยะแบบกลุ่ม | ||
| การเชื่อมต่อกับ QuickLook | ||
| ระบบป้องกันการลบไฟล์ระบบ | ||
| รองรับภาษาต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์ถึง 60 ภาษา | ||
| คุณสมบัติ Pro | ||
| เครื่องมือแสดงภาพ Treemap และ Sunburst | ||
| เครื่องมือค้นหาไฟล์ซ้ำ | ||
| การสนับสนุนลูกค้าลำดับความสำคัญ | ||
| ตำแหน่งที่สแกน | ||
| สแกนโฮมไดเร็กทอรี | ||
| สแกนโฟลเดอร์เฉพาะ | ||
| สแกนฮาร์ดไดรฟ์ทั้งหมด | ||
| สแกนไดรฟ์ภายนอก | มีป๊อปอัป | |
| การอัปเกรด | ||
| อัปเกรดตลอดชีวิตฟรี | ||
| ราคา | ดาวน์โหลดฟรี | $9.99 |
ข้อดีของรุ่นดาวน์โหลดโดยตรง
| คุณสมบัติ | App Store | โดยตรง ⭐ |
|---|---|---|
| ทำงานโดยไม่มี Apple sandbox | ||
| ไม่มีป๊อปอัปขออนุญาตต่อโฟลเดอร์ | ||
| ลบไฟล์ได้ทุกที่บนดิสก์ | จำกัด | |
| คีย์ไลเซนส์ (สูงสุด 10 Mac) | ||
| การรับประกันคืนเงิน 30 วัน | ผ่าน Apple |
ต้องการลองก่อนไหม? เวอร์ชัน App Store ฟรี — ปลดล็อก Pro ได้ทุกเมื่อ





