Características
Explore el rendimiento ultrarrápido y las hermosas visualizaciones de SpectraSpace.
Pantalla de bienvenida
Escaneo ultrarrápido
Aspectos destacados
- Escaneo del directorio de inicio listo para usar
- Elige carpetas personalizadas o discos completos Pro
- Motor de escaneo en Rust altamente optimizado
Vista de columnas
Inspector interactivo de directorios
Aspectos destacados
- Navegación por columnas al estilo de Finder
- Desglose por tipo de archivo codificado por colores
- Navegación rápida a archivos profundamente anidados
Vista de lista
¿Prefieres una lista en árbol?
Aspectos destacados
- Vista de árbol de carpetas anidadas
- Expande y contrae carpetas directamente en la lista
- Localiza los acaparadores de espacio en subcarpetas profundas
Vista de mapa de árbolPro
Mapa de árbol jerárquico
Aspectos destacados
- Representación visual de rectángulos anidados
- Codificado por colores según categoría y tipo de archivo
- Explore haciendo clic en los bloques
Vista de gráfico solarPro
Rueda de segmentos concéntricos
Aspectos destacados
- Hermosa rueda de segmentos multinivel
- Información sobre ruta y tamaño al pasar el cursor
- Vuelva a centrar el enfoque de la rueda haciendo clic en las carpetas
DuplicadosPro
Buscador de duplicados byte por byte
Aspectos destacados
- Coincide byte por byte, incluso si se les cambia el nombre
- Selección automática inteligente de copias duplicadas
- Mueva los archivos seleccionados de forma segura a la Papelera de macOS
Comparar ediciones
| Característica | App Store Gratis | App Store (Pro) | Direct Gratis | Descarga directa (Pro) ⭐ |
|---|---|---|---|---|
| Funciones principales | ||||
| Gráficos visuales del volumen | ||||
| Mover a la papelera en lote | ||||
| Integración con QuickLook | ||||
| Protección de eliminación del sistema | ||||
| Completamente localizado en 60 idiomas | ||||
| Funciones Pro | ||||
| Visualizadores Treemap y Sunburst | ||||
| Buscador de archivos duplicados | ||||
| Soporte técnico prioritario | ||||
| Ubicaciones de escaneo | ||||
| Escaneo de directorio principal | ||||
| Escaneo de carpetas específicas | ||||
| Escaneo del disco completo | ||||
| Escanear discos externos | Con solicitudes | Sin fricciones | ||
| Ventajas de la Edición Directa | ||||
| Funciona sin la sandbox de Apple | ||||
| Sin solicitudes de permisos por carpeta | ||||
| Eliminar archivos en cualquier lugar del disco | Limitado | |||
| Clave de licencia (hasta 10 Macs) | ||||
| Garantía de reembolso de 30 días | Vía Apple | |||
| Actualizaciones | ||||
| Actualizaciones gratuitas de por vida | ||||
| Precios | Descarga gratuita | $9.99 | Descarga gratuita | $9.99 |
Funciones principales & Funciones Pro
| Característica | Descarga gratuita | Edición Pro ⭐ |
|---|---|---|
| Funciones principales | ||
| Gráficos visuales del volumen | ||
| Mover a la papelera en lote | ||
| Integración con QuickLook | ||
| Protección de eliminación del sistema | ||
| Completamente localizado en 60 idiomas | ||
| Funciones Pro | ||
| Visualizadores Treemap y Sunburst | ||
| Buscador de archivos duplicados | ||
| Soporte técnico prioritario | ||
| Ubicaciones de escaneo | ||
| Escaneo de directorio principal | ||
| Escaneo de carpetas específicas | ||
| Escaneo del disco completo | ||
| Escanear discos externos | Con solicitudes | |
| Actualizaciones | ||
| Actualizaciones gratuitas de por vida | ||
| Precios | Descarga gratuita | $9.99 |
Ventajas de la Edición Directa
| Característica | App Store | Directo ⭐ |
|---|---|---|
| Funciona sin la sandbox de Apple | ||
| Sin solicitudes de permisos por carpeta | ||
| Eliminar archivos en cualquier lugar del disco | Limitado | |
| Clave de licencia (hasta 10 Macs) | ||
| Garantía de reembolso de 30 días | Vía Apple |
¿Quieres probarlo primero? La versión App Store es gratuita — desbloquea Pro en cualquier momento.





