Функції
Відкрийте для себе блискавичну швидкість роботи та красиву візуалізацію SpectraSpace.
Екран вітання
Блискавичне сканування
Основні особливості
- Сканування домашнього каталогу відразу після запуску
- Вибір власних папок або цілих дисків Pro
- Високооптимізований механізм сканування на Rust
Режим колонок
Інтерактивний інспектор папок
Основні особливості
- Перегляд колонок у стилі Finder
- Кольоровий розподіл за типами файлів
- Швидка навігація до глибоко вкладених файлів
Режим списку
Віддаєте перевагу дереву папок?
Основні особливості
- Вкладене деревовидне представлення папок
- Розгортання та згортання папок безпосередньо в списку
- Пошук важких файлів у глибоких підпапках
Деревоподібна картаPro
Ієрархічна деревоподібна карта
Основні особливості
- Візуальне представлення у вигляді вкладених прямокутників
- Кольорове кодування за категоріями та типами файлів
- Перехід по папках при натисканні на блоки
Кругова діаграмаPro
Концентричне кругове колесо
Основні особливості
- Красиве багаторівневе кругове колесо
- Підказки зі шляхом і розміром при наведенні миші
- Центрування колеса при натисканні на папки
ДублікатиPro
Побайтовий пошук дублікатів
Основні особливості
- Збіг байт-в-байт, навіть якщо файли перейменовано
- Розумний автовибір дублікатів для видалення
- Безпечне переміщення вибраних файлів у Смітник macOS
Порівняти версії
| Особливість | App Store Безкоштовно | Версія App Store Pro | Direct Безкоштовно | Пряма версія Pro ⭐ |
|---|---|---|---|---|
| Основні функції | ||||
| Діаграми візуального зберігання | ||||
| Пакетне переміщення до смітника | ||||
| Інтеграція з QuickLook | ||||
| Захист від видалення системних файлів | ||||
| Повна локалізація на 60 мов | ||||
| Функції Pro | ||||
| Візуалізатори Treemap та Sunburst | ||||
| Пошук дублікатів файлів | ||||
| Пріоритетна підтримка клієнтів | ||||
| Місця сканування | ||||
| Сканувати домашній каталог | ||||
| Сканувати певні папки | ||||
| Сканувати весь жорсткий диск | ||||
| Сканування зовнішніх дисків | З запитами | Без обмежень | ||
| Переваги прямої версії | ||||
| Працює без пісочниці Apple | ||||
| Жодних запитів дозволу для тек | ||||
| Видалення файлів будь-де на диску | Обмежено | |||
| Ліцензійний ключ (до 10 Mac) | ||||
| 30-денна гарантія повернення | Через Apple | |||
| Оновлення | ||||
| Безкоштовні оновлення назавжди | ||||
| Ціна | Безкоштовне завантаження | $9.99 | Безкоштовне завантаження | $9.99 |
Основні функції & Функції Pro
| Особливість | Безкоштовне завантаження | Версія Pro ⭐ |
|---|---|---|
| Основні функції | ||
| Діаграми візуального зберігання | ||
| Пакетне переміщення до смітника | ||
| Інтеграція з QuickLook | ||
| Захист від видалення системних файлів | ||
| Повна локалізація на 60 мов | ||
| Функції Pro | ||
| Візуалізатори Treemap та Sunburst | ||
| Пошук дублікатів файлів | ||
| Пріоритетна підтримка клієнтів | ||
| Місця сканування | ||
| Сканувати домашній каталог | ||
| Сканувати певні папки | ||
| Сканувати весь жорсткий диск | ||
| Сканування зовнішніх дисків | З запитами | |
| Оновлення | ||
| Безкоштовні оновлення назавжди | ||
| Ціна | Безкоштовне завантаження | $9.99 |
Переваги прямої версії
| Особливість | App Store | Пряма ⭐ |
|---|---|---|
| Працює без пісочниці Apple | ||
| Жодних запитів дозволу для тек | ||
| Видалення файлів будь-де на диску | Обмежено | |
| Ліцензійний ключ (до 10 Mac) | ||
| 30-денна гарантія повернення | Через Apple |
Хочете спочатку спробувати? App Store версія безкоштовна — розблокуйте Pro будь-коли.





