Funcionalidades
Explore o desempenho ultrarrápido e as belas visualizações do SpectraSpace.
Ecrã de boas-vindas
Verificação ultrarrápida
Destaques principais
- Verificação imediata da pasta pessoal
- Escolha pastas personalizadas ou discos inteiros Pro
- Motor de verificação em Rust altamente otimizado
Visualização em colunas
Inspetor interativo de diretórios
Destaques principais
- Navegação em colunas ao estilo Finder
- Distribuição por tipo de ficheiro codificada por cores
- Navegação rápida para ficheiros profundamente aninhados
Visualização em lista
Prefere uma lista em árvore?
Destaques principais
- Visualização em árvore de pastas aninhadas
- Expanda e colapse pastas diretamente na lista
- Localize itens volumosos em subpastas profundas
Visualização em mapa de árvorePro
Mapa de árvore hierárquico
Destaques principais
- Representação visual de retângulos aninhados
- Codificado por cores por tipo e categoria de ficheiro
- Explore clicando nos blocos
Visualização em SunburstPro
Roda de segmentos concêntricos
Destaques principais
- Bela roda de segmentos multinível
- Dicas de caminho e tamanho ao passar o rato
- Centre novamente o foco da roda clicando nas pastas
DuplicadosPro
Localizador de duplicados byte a byte
Destaques principais
- Corresponde byte a byte, mesmo se renomeado
- Seleção automática inteligente de cópias duplicadas
- Mova ficheiros selecionados com segurança para o Lixo do macOS
Comparar edições
| Recurso | App Store Gratuito | App Store Pro | Direct Gratuito | Direto Pro ⭐ |
|---|---|---|---|---|
| Funcionalidades Principais | ||||
| Gráficos de armazenamento visual | ||||
| Mover para o lixo em massa | ||||
| Integração QuickLook | ||||
| Proteção contra eliminação do sistema | ||||
| Totalmente localizado em 60 idiomas | ||||
| Funcionalidades Pro | ||||
| Visualizadores de Treemap e Sunburst | ||||
| Localizador de arquivos duplicados | ||||
| Suporte prioritário ao cliente | ||||
| Locais de Verificação | ||||
| Digitalizar diretório inicial | ||||
| Digitalizar pastas específicas | ||||
| Digitalize todo o disco rígido | ||||
| Analisar discos externos | Com solicitações | Fluido | ||
| Vantagens da Edição Direta | ||||
| Funciona sem a sandbox da Apple | ||||
| Sem solicitações de permissão por pasta | ||||
| Excluir arquivos em qualquer lugar do disco | Limitado | |||
| Chave de licença (até 10 Macs) | ||||
| Garantia de reembolso de 30 dias | Via Apple ID | |||
| Atualizações | ||||
| Atualizações gratuitas vitalícias | ||||
| Preços | Download grátis | $9.99 | Download grátis | $9.99 |
Funcionalidades Principais & Funcionalidades Pro
| Recurso | Download grátis | Edição Pro ⭐ |
|---|---|---|
| Funcionalidades Principais | ||
| Gráficos de armazenamento visual | ||
| Mover para o lixo em massa | ||
| Integração QuickLook | ||
| Proteção contra eliminação do sistema | ||
| Totalmente localizado em 60 idiomas | ||
| Funcionalidades Pro | ||
| Visualizadores de Treemap e Sunburst | ||
| Localizador de arquivos duplicados | ||
| Suporte prioritário ao cliente | ||
| Locais de Verificação | ||
| Digitalizar diretório inicial | ||
| Digitalizar pastas específicas | ||
| Digitalize todo o disco rígido | ||
| Analisar discos externos | Com solicitações | |
| Atualizações | ||
| Atualizações gratuitas vitalícias | ||
| Preços | Download grátis | $9.99 |
Vantagens da Edição Direta
| Recurso | App Store | Direto ⭐ |
|---|---|---|
| Funciona sem a sandbox da Apple | ||
| Sem solicitações de permissão por pasta | ||
| Excluir arquivos em qualquer lugar do disco | Limitado | |
| Chave de licença (até 10 Macs) | ||
| Garantia de reembolso de 30 dias | Via Apple ID |
Quer experimentar primeiro? A versão App Store é gratuita — desbloqueie o Pro a qualquer momento.





