Funkcje
Odkryj błyskawiczne możliwości i piękne wizualizacje SpectraSpace.
Ekran powitalny
Błyskawiczne skanowanie
Najważniejsze cechy
- Skanowanie katalogu domowego od razu po uruchomieniu
- Wybór niestandardowych folderów lub całych dysków Pro
- Wysoce zoptymalizowany silnik skanujący w Rust
Widok kolumnowy
Interaktivny inspektor katalogów
Najważniejsze cechy
- Przeglądanie w kolumnach w stylu Findera
- Kolorowy podział według typów plików
- Szybka nawigacja do głęboko osadzonych plików
Widok listy
Wolisz listę drzewiastą?
Najważniejsze cechy
- Widok drzewa zagnieżdżonych folderów
- Rozwijanie i zwijanie folderów bezpośrednio na liście
- Lokalizowanie pożeraczy miejsca w głębokich podfolderach
Widok mapy drzewaPro
Hierarchiczna mapa drzewa
Najważniejsze cechy
- Wizualna prezentacja za pomocą zagnieżdżonych prostokątów
- Kolorowane według kategorii i typu plików
- Przechodzenie w dół poprzez klikanie bloków
Widok rozbłysku słońcaPro
Koncentryczne koło segmentowe
Najważniejsze cechy
- Piękne wielopoziomowe koło segmentowe
- Podpowiedzi ze ścieżką i rozmiarem po najechaniu myszą
- Zmiana punktu środkowego koła przez kliknięcie folderów
DuplikatyPro
Wyszukiwanie duplikatów bajt po bajcie
Najważniejsze cechy
- Dopasowanie bajt po bajcie, nawet przy zmienionej nazwie
- Inteligentne automatyczne zaznaczanie duplikatów
- Bezpieczne przenoszenie wybranych plików do Kosza macOS
Porównaj wersje
| Funkcja | App Store Bezpłatna | App Store Pro | Direct Bezpłatna | Bezpośrednio Pro ⭐ |
|---|---|---|---|---|
| Funkcje podstawowe | ||||
| Wykresy przechowywania wizualnego | ||||
| Hurtowe przenoszenie do kosza | ||||
| Integracja z QuickLook | ||||
| Ochrona przed usunięciem systemu | ||||
| W pełni zlokalizowany w 60 językach | ||||
| Funkcje Pro | ||||
| Wizualizacje Treemap i Sunburst | ||||
| Wyszukiwarka duplikatów plików | ||||
| Priorytetowa obsługa klienta | ||||
| Lokalizacje skanowania | ||||
| Skanuj katalog domowy | ||||
| Skanuj określone foldery | ||||
| Skanuj cały dysk twardy | ||||
| Skanowanie dysków zewnętrznych | Z monitami | Płynne | ||
| Zalety edycji bezpośredniej | ||||
| Działa bez sandboxa Apple | ||||
| Brak monitorów o uprawnienia dla folderów | ||||
| Usuwanie plików wszędzie na dysku | Ograniczone | |||
| Klucz licencyjny (do 10 Maców) | ||||
| Gwarancja zwrotu przez 30 dni | Przez Apple | |||
| Aktualizacje | ||||
| Bezpłatne aktualizacje dożywotnio | ||||
| Cennik | Bezpłatne pobieranie | $9.99 | Bezpłatne pobieranie | $9.99 |
Funkcje podstawowe & Funkcje Pro
| Funkcja | Bezpłatne pobieranie | Edycja Pro ⭐ |
|---|---|---|
| Funkcje podstawowe | ||
| Wykresy przechowywania wizualnego | ||
| Hurtowe przenoszenie do kosza | ||
| Integracja z QuickLook | ||
| Ochrona przed usunięciem systemu | ||
| W pełni zlokalizowany w 60 językach | ||
| Funkcje Pro | ||
| Wizualizacje Treemap i Sunburst | ||
| Wyszukiwarka duplikatów plików | ||
| Priorytetowa obsługa klienta | ||
| Lokalizacje skanowania | ||
| Skanuj katalog domowy | ||
| Skanuj określone foldery | ||
| Skanuj cały dysk twardy | ||
| Skanowanie dysków zewnętrznych | Z monitami | |
| Aktualizacje | ||
| Bezpłatne aktualizacje dożywotnio | ||
| Cennik | Bezpłatne pobieranie | $9.99 |
Zalety edycji bezpośredniej
| Funkcja | App Store | Bezpośrednia ⭐ |
|---|---|---|
| Działa bez sandboxa Apple | ||
| Brak monitorów o uprawnienia dla folderów | ||
| Usuwanie plików wszędzie na dysku | Ograniczone | |
| Klucz licencyjny (do 10 Maców) | ||
| Gwarancja zwrotu przez 30 dni | Przez Apple |
Chcesz najpierw wypróbować? Wersja App Store jest bezpłatna — odblokuj Pro w dowolnym momencie.





