Características
Explore o rendemento ultrarrápido e as belas visualizações de SpectraSpace.
Pantalla de benvida
Escaneo ultrarrápido
Destacados clave
- Escaneo do directorio de inicio listo para usar
- Elixa cartafoles personalizados ou discos enteiros Pro
- Motor de escaneo en Rust altamente optimizado
Vista de columnas
Inspector interactivo de directorios
Destacados clave
- Navegación por columnas ao estilo Finder
- Desglose por tipo de ficheiro codificado por cores
- Navegación rápida a ficheiros profundamente aniñados
Vista de lista
Prefire unha lista en árbore?
Destacados clave
- Vista de árbore de cartafoles aniñados
- Expanda e contraia cartafoles directamente na lista
- Localice os que máis espazo ocupan en subcartafoles profundos
Vista de mapa de árborePro
Mapa de árbore xerárquico
Destacados clave
- Representación visual de rectángulos aniñados
- Codificado por cores segundo a categoría e tipo de ficheiro
- Explore premendo nos bloques
Vista SunburstPro
Roda de segmentos concéntricos
Destacados clave
- Fermosa roda de segmentos multinivel
- Información de ruta e tamaño ao pasar o cursor
- Volva centrar o foco da roda premendo nos cartafoles
DuplicadosPro
Buscador de duplicados byte a byte
Destacados clave
- Coincide byte a byte, mesmo se se cambia o nome
- Selección automática intelixente de copias duplicadas
- Mova os ficheiros seleccionados con seguridade ao Lixo de macOS
Comparar edicións
| Característica | App Store gratuita | App Store (Pro) | Direct gratuita | Descarga directa (Pro) ⭐ |
|---|---|---|---|---|
| Funcións principais | ||||
| Gráficos de almacenamento visual | ||||
| Mover ao lixo en lote | ||||
| Integración con QuickLook | ||||
| Protección de eliminación do sistema | ||||
| Totalmente localizado en 60 idiomas | ||||
| Funcións Pro | ||||
| Visualizadores Treemap e Sunburst | ||||
| Buscador de ficheiros duplicados | ||||
| Atención ao cliente prioritaria | ||||
| Ubicacións de escaneo | ||||
| Escanear o directorio de inicio | ||||
| Escanear cartafoles específicos | ||||
| Escanear todo o disco duro | ||||
| Escanear discos externos | Con ventanas emerxentes | Sen problemas | ||
| Vantaxes da Edición Directa | ||||
| Funciona sen o sandbox de Apple | ||||
| Sen ventanas emerxentes de permisos para cartafois | ||||
| Eliminar ficheiros en calquera lugar do disco | Limitado | |||
| Clave de licenza (ata 10 Macs) | ||||
| Garantia de reembolso de 30 días | A través de Apple | |||
| Actualizacións | ||||
| Actualizacións gratuitas de por vida | ||||
| Prezos | Descarga gratuíta | $9.99 | Descarga gratuíta | $9.99 |
Funcións principais & Funcións Pro
| Característica | Descarga gratuíta | Edición Pro ⭐ |
|---|---|---|
| Funcións principais | ||
| Gráficos de almacenamento visual | ||
| Mover ao lixo en lote | ||
| Integración con QuickLook | ||
| Protección de eliminación do sistema | ||
| Totalmente localizado en 60 idiomas | ||
| Funcións Pro | ||
| Visualizadores Treemap e Sunburst | ||
| Buscador de ficheiros duplicados | ||
| Atención ao cliente prioritaria | ||
| Ubicacións de escaneo | ||
| Escanear o directorio de inicio | ||
| Escanear cartafoles específicos | ||
| Escanear todo o disco duro | ||
| Escanear discos externos | Con ventanas emerxentes | |
| Actualizacións | ||
| Actualizacións gratuitas de por vida | ||
| Prezos | Descarga gratuíta | $9.99 |
Vantaxes da Edición Directa
| Característica | App Store | Directo ⭐ |
|---|---|---|
| Funciona sen o sandbox de Apple | ||
| Sen ventanas emerxentes de permisos para cartafois | ||
| Eliminar ficheiros en calquera lugar do disco | Limitado | |
| Clave de licenza (ata 10 Macs) | ||
| Garantia de reembolso de 30 días | A través de Apple |
Queres probalo primeiro? A versión App Store é gratuita — desbloquea Pro cando queiras.





