Fonctionnalités
Découvrez les performances fulgurantes et les magnifiques visualisations de SpectraSpace.
Écran d'accueil
Analyse ultra-rapide
Points clés
- Analyse du dossier de départ prête à l'emploi
- Sélection de dossiers personnalisés ou de disques entiers Pro
- Moteur d'analyse Rust hautement optimisé
Vue par colonnes
Inspecteur de répertoire interactif
Points clés
- Navigation par colonnes de style Finder
- Répartition par type de fichier avec code couleur
- Navigation rapide vers les fichiers profondément imbriqués
Vue en liste
Vous préférez une liste en arborescence ?
Points clés
- Vue arborescente des dossiers imbriqués
- Développer et réduire les dossiers directement dans la liste
- Localiser les fichiers volumineux dans les sous-dossiers profonds
Vue en carte (Treemap)Pro
Treemap hiérarchique
Points clés
- Représentation visuelle par rectangles imbriqués
- Code couleur par catégorie et type de fichier
- Explorer en cliquant sur les blocs
Vue SunburstPro
Roue concentrique à segments
Points clés
- Magnifique roue à segments multi-niveaux
- Info-bulles de chemin et de taille au survol
- Recentrer la roue en cliquant sur les dossiers
DoublonsPro
Recherche de doublons bit à bit
Points clés
- Correspondance bit à bit, même si les fichiers sont renommés
- Sélection automatique intelligente des copies de doublons
- Déplacer les fichiers sélectionnés en toute sécurité vers la Corbeille macOS
Comparer les éditions
| Fonctionnalité | App Store Gratuit | App Store Version Pro | Direct Gratuit | Direct Version Pro ⭐ |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnalités de base | ||||
| Graphiques de stockage visuels | ||||
| Déplacement groupé vers la corbeille | ||||
| Intégration QuickLook | ||||
| Protection contre la suppression système | ||||
| Entièrement traduit en 60 langues | ||||
| Fonctionnalités Pro | ||||
| Visualisations en Treemap et Sunburst | ||||
| Détecteur de fichiers doublons | ||||
| Assistance client prioritaire | ||||
| Emplacements d'analyse | ||||
| Analyser le répertoire personnel | ||||
| Analyser des dossiers spécifiques | ||||
| Analyser l'intégralité du disque dur | ||||
| Analyser les disques externes | Avec invites | Transparent | ||
| Avantages de l'Édition Directe | ||||
| Fonctionne sans la sandbox Apple | ||||
| Pas de fenêtres d'autorisation par dossier | ||||
| Supprimer des fichiers partout sur le disque | Limité | |||
| Clé de licence (jusqu'à 10 Macs) | ||||
| Garantie de remboursement 30 jours | Par Apple | |||
| Mises à niveau | ||||
| Mises à jour à vie gratuites | ||||
| Tarifs | Téléchargement gratuit | $9.99 | Téléchargement gratuit | $9.99 |
Fonctionnalités de base & Fonctionnalités Pro
| Fonctionnalité | Téléchargement gratuit | Édition Pro ⭐ |
|---|---|---|
| Fonctionnalités de base | ||
| Graphiques de stockage visuels | ||
| Déplacement groupé vers la corbeille | ||
| Intégration QuickLook | ||
| Protection contre la suppression système | ||
| Entièrement traduit en 60 langues | ||
| Fonctionnalités Pro | ||
| Visualisations en Treemap et Sunburst | ||
| Détecteur de fichiers doublons | ||
| Assistance client prioritaire | ||
| Emplacements d'analyse | ||
| Analyser le répertoire personnel | ||
| Analyser des dossiers spécifiques | ||
| Analyser l'intégralité du disque dur | ||
| Analyser les disques externes | Avec invites | |
| Mises à niveau | ||
| Mises à jour à vie gratuites | ||
| Tarifs | Téléchargement gratuit | $9.99 |
Avantages de l'Édition Directe
| Fonctionnalité | App Store | Direct ⭐ |
|---|---|---|
| Fonctionne sans la sandbox Apple | ||
| Pas de fenêtres d'autorisation par dossier | ||
| Supprimer des fichiers partout sur le disque | Limité | |
| Clé de licence (jusqu'à 10 Macs) | ||
| Garantie de remboursement 30 jours | Par Apple |
Envie d'essayer d'abord ? La version App Store est gratuite — déverrouillez Pro à tout moment.





