Funktionen
Entdecken Sie die blitzschnelle Leistung und die wunderschönen Visualisierungen von SpectraSpace.
Startbildschirm
Razendschnelles Scannen
Wichtigste Highlights
- Benutzerverzeichnis direkt scannen
- Benutzerdefinierte Ordner oder ganze Festplatten wählen Pro
- Hochgradig optimierte Rust-Scan-Engine
Spaltenansicht
Interaktiver Verzeichnis-Inspektor
Wichtigste Highlights
- Spalten-Browsing im Finder-Stil
- Farbcodierte Aufteilung nach Dateityp
- Schnelle Navigation zu tief verschachtelten Dateien
Listenansicht
Bevorzugen Sie eine Baumliste?
Wichtigste Highlights
- Verschachtelte Ordner-Baumansicht
- Ordner direkt in der Liste ein- und ausklappen
- Speicherfresser in tiefen Unterordnern aufspüren
KacheldiagrammPro
Hierarchisches Kacheldiagramm
Wichtigste Highlights
- Visuelle Darstellung durch verschachtelte Rechtecke
- Farbcodiert nach Dateikategorie und -typ
- In Verzeichnisse navigieren durch Klicken auf Blöcke
SonnendiagrammPro
Konzentrisches Segmentrad
Wichtigste Highlights
- Schönes mehrstufiges Segmentrad
- Mauszeiger-Tooltips für Pfad und Größe
- Rad-Fokus durch Klicken auf Ordner neu zentrieren
DuplikatePro
Byte-genaue Duplikatsuche
Wichtigste Highlights
- Byte-genauer Vergleich, selbst bei Umbenennung
- Intelligente Auto-Auswahl von Duplikaten
- Ausgewählte Dateien sicher in den macOS-Papierkorb verschieben
Editionen vergleichen
| Funktion | App Store Kostenlos | App Store Pro | Direkt Kostenlos | Direkt Pro ⭐ |
|---|---|---|---|---|
| Grundfunktionen | ||||
| Visuelle Speicherdarstellung | ||||
| Massenverschiebung in den Papierkorb | ||||
| QuickLook-Integration | ||||
| System-Löschschutz | ||||
| Vollständig in 60 Sprachen lokalisiert | ||||
| Pro-Funktionen | ||||
| Treemap- & Sunburst-Visualisierungen | ||||
| Duplikate-Finder | ||||
| Priorisierter Kundensupport | ||||
| Scan-Orte | ||||
| Benutzerverzeichnis scannen | ||||
| Spezifische Ordner scannen | ||||
| Ganze Festplatte scannen | ||||
| Externe Laufwerke scannen | Mit Abfragen | Nahtlos | ||
| Vorteile der Direktversion | ||||
| Ohne Apple-Sandbox | ||||
| Keine Berechtigungsabfragen pro Ordner | ||||
| Dateien überall löschen | Eingeschränkt | |||
| Lizenzschlüssel (bis zu 10 Macs) | ||||
| 30-tägige Rückgabegarantie | Über Apple | |||
| Erweiterungen | ||||
| Kostenlose lebenslange Updates | ||||
| Preise | Kostenloser Download | $9.99 | Kostenloser Download | $9.99 |
Grundfunktionen & Pro-Funktionen
| Funktion | Kostenloser Download | Pro-Version ⭐ |
|---|---|---|
| Grundfunktionen | ||
| Visuelle Speicherdarstellung | ||
| Massenverschiebung in den Papierkorb | ||
| QuickLook-Integration | ||
| System-Löschschutz | ||
| Vollständig in 60 Sprachen lokalisiert | ||
| Pro-Funktionen | ||
| Treemap- & Sunburst-Visualisierungen | ||
| Duplikate-Finder | ||
| Priorisierter Kundensupport | ||
| Scan-Orte | ||
| Benutzerverzeichnis scannen | ||
| Spezifische Ordner scannen | ||
| Ganze Festplatte scannen | ||
| Externe Laufwerke scannen | Mit Abfragen | |
| Erweiterungen | ||
| Kostenlose lebenslange Updates | ||
| Preise | Kostenloser Download | $9.99 |
Vorteile der Direktversion
| Funktion | App Store | Direkt ⭐ |
|---|---|---|
| Ohne Apple-Sandbox | ||
| Keine Berechtigungsabfragen pro Ordner | ||
| Dateien überall löschen | Eingeschränkt | |
| Lizenzschlüssel (bis zu 10 Macs) | ||
| 30-tägige Rückgabegarantie | Über Apple |
Erst ausprobieren? Die App Store-Version ist kostenlos — Pro jederzeit freischalten.





