Funkciók
Fedezze fel a SpectraSpace villámgyors képességeit এবং gyönyörű vizualizációit.
Üdvözlőképernyő
Rendkívül gyors szkennelés
Fő kiemelések
- Saját mappa szkennelése azonnal
- Egyedi mappák vagy teljes lemezek kiválasztása Pro
- Rendkívül optimalizált Rust szkennelő motor
Oszlopnézet
Interaktív könyvtárvizsgáló
Fő kiemelések
- Finder-stílusú oszlopos böngészés
- Színkódolt fájltípus-bontás
- Gyors navigáció a mélyen beágyazott fájlokhoz
Listanézet
Fa listát szeretne?
Fő kiemelések
- Beágyazott mappa fanézet
- Mappák kibontása és összecsukása soron belül
- Azonosítsa a helypazarlókat a mély almappákban
Fatérkép nézetPro
Hierarchikus fatérkép
Fő kiemelések
- Vizuális beágyazott téglalap ábrázolás
- Színkódolt fájlkategória és típus szerint
- Fúrás lefelé a blokkokra kattintva
Napkitörés nézetPro
Koncentrikus szegmenskerék
Fő kiemelések
- Gyönyörű többszintű szegmenskerék
- Rámutatás az útvonal és a méret tippekért
- Kerék fókuszának újrapozicionálása a mappákra kattintva
DuplikátumokPro
Byte-szintű duplikátumkereső
Fő kiemelések
- Byte-ról byte-ra egyezik, még átnevezés esetén is
- Duplikált másolatok intelligens automatikus kijelölése
- Kijelölt fájlok biztonságos áthelyezése a macOS Kukába
Verziók összehasonlítása
| Funkció | App Store Ingyenes | App Store Pro verzió | Direct Ingyenes | Közvetlen Pro verzió ⭐ |
|---|---|---|---|---|
| Alapvető funkciók | ||||
| Vizuális tárolási diagram | ||||
| Tömeges lomtárba helyezés | ||||
| QuickLook integráció | ||||
| Rendszertörlés elleni védelem | ||||
| Teljesen lokalizálva 60 nyelvre | ||||
| Pro funkciók | ||||
| Treemap és Sunburst vizualizációk | ||||
| Duplikált fájl kereső | ||||
| Kiemelt ügyfélszolgálat | ||||
| Szkennelési helyek | ||||
| Kezdőkönyvtár beolvasása | ||||
| Adott mappák vizsgálata | ||||
| A teljes merevlemez beolvasása | ||||
| Külső meghajtók szkennelése | Kérésekkel | Zökkenőmentesen | ||
| A közvetlen kiadás előnyei | ||||
| Apple sandbox nélkül fut | ||||
| Nincs mappánkénti engedélykérés | ||||
| Fájlok törlése bárhol a lemezen | Korlátozott | |||
| Licenckulcs (legfeljebb 10 Mac) | ||||
| 30 napos visszafizetési garancia | Apple-ön keresztül | |||
| Frissítések | ||||
| Ingyenes frissítések örökre | ||||
| Árak | Ingyenes letöltés | $9.99 | Ingyenes letöltés | $9.99 |
Alapvető funkciók & Pro funkciók
| Funkció | Ingyenes letöltés | Pro kiadás ⭐ |
|---|---|---|
| Alapvető funkciók | ||
| Vizuális tárolási diagram | ||
| Tömeges lomtárba helyezés | ||
| QuickLook integráció | ||
| Rendszertörlés elleni védelem | ||
| Teljesen lokalizálva 60 nyelvre | ||
| Pro funkciók | ||
| Treemap és Sunburst vizualizációk | ||
| Duplikált fájl kereső | ||
| Kiemelt ügyfélszolgálat | ||
| Szkennelési helyek | ||
| Kezdőkönyvtár beolvasása | ||
| Adott mappák vizsgálata | ||
| A teljes merevlemez beolvasása | ||
| Külső meghajtók szkennelése | Kérésekkel | |
| Frissítések | ||
| Ingyenes frissítések örökre | ||
| Árak | Ingyenes letöltés | $9.99 |
A közvetlen kiadás előnyei
| Funkció | App Store | Közvetlen ⭐ |
|---|---|---|
| Apple sandbox nélkül fut | ||
| Nincs mappánkénti engedélykérés | ||
| Fájlok törlése bárhol a lemezen | Korlátozott | |
| Licenckulcs (legfeljebb 10 Mac) | ||
| 30 napos visszafizetési garancia | Apple-ön keresztül |
Előbb ki szeretné próbálni? Az App Store verzió ingyenes — oldja fel a Prót bármikor.





